活动
Technical Forum: Application of CBTC Tec | |||
---|---|---|---|
活动编号 20180901 | 活动日期 2018-09-18 18:15:00 | ||
参加期限 15-09-2018 | 活动人数 80 |
Technical Forum: Delivering a World-clas | |||
---|---|---|---|
活动编号 20180501 | 活动日期 2018-05-15 18:00:00 | ||
参加期限 11-05-2018 | 活动人数 80 |
Technical Visit to Hong Kong Internation | |||
---|---|---|---|
活动编号 20180401 | 活动日期 2018-06-09 10:00:00 | ||
参加期限 30-04-2018 | 活动人数 12 |
Technical Forum : Report on the IRSE Con | |||
---|---|---|---|
活动编号 20171001 | 活动日期 2017-11-21 18:30:00 | ||
参加期限 17-11-2017 | 活动人数 80 |
TEST Only - Please ignore | |||
---|---|---|---|
活动编号 20170501 | 活动日期 2017-06-16 11:14:00 | ||
参加期限 20-05-2017 | 活动人数 1 |
Technical Forum: Latest Development on D | |||
---|---|---|---|
活动编号 20170401 | 活动日期 2017-05-23 18:00:00 | ||
参加期限 16-05-2017 | 活动人数 80 |
Technical Visit to Towngas Tai Po Plant | |||
---|---|---|---|
活动编号 20170301 | 活动日期 2017-04-13 14:30:00 | ||
参加期限 03-04-2017 | 活动人数 24 |
Technical Visit to Hong Kong Productivit | |||
---|---|---|---|
活动编号 20161001 | 活动日期 2016-11-12 10:00:00 | ||
参加期限 07-11-2016 | 活动人数 25 |
Presidential Programme Technical Paper: | |||
---|---|---|---|
活动编号 20160801 | 活动日期 2016-08-26 18:15:00 | ||
参加期限 23-08-2016 | 活动人数 80 |
Technical Forum: The Singapore N-S-E-W L | |||
---|---|---|---|
活动编号 20160701 | 活动日期 2016-08-10 18:15:00 | ||
参加期限 01-08-2016 | 活动人数 80 |
更 多 內 容