活动
IRSE(HK) Technical Forum : Cybersecurity | |||
---|---|---|---|
活动编号 20191101 | 活动日期 2019-12-04 18:15:00 | ||
参加期限 29-11-2019 | 活动人数 80 |
IRSE(HK) Technical Forum : Cybersecurity | |||
---|---|---|---|
活动编号 20191001 | 活动日期 2019-11-13 18:15:00 | ||
参加期限 08-11-2019 | 活动人数 80 |
Technical Forum : Cybersecurity System [ | |||
---|---|---|---|
活动编号 20190901 | 活动日期 2019-09-25 18:15:00 | ||
参加期限 21-09-2019 | 活动人数 1 |
Technical Forum: Application of CBTC Tec | |||
---|---|---|---|
活动编号 20180901 | 活动日期 2018-09-18 18:15:00 | ||
参加期限 15-09-2018 | 活动人数 80 |
Technical Forum: Delivering a World-clas | |||
---|---|---|---|
活动编号 20180501 | 活动日期 2018-05-15 18:00:00 | ||
参加期限 11-05-2018 | 活动人数 80 |
Technical Visit to Hong Kong Internation | |||
---|---|---|---|
活动编号 20180401 | 活动日期 2018-06-09 10:00:00 | ||
参加期限 30-04-2018 | 活动人数 12 |
Technical Forum : Report on the IRSE Con | |||
---|---|---|---|
活动编号 20171001 | 活动日期 2017-11-21 18:30:00 | ||
参加期限 17-11-2017 | 活动人数 80 |
TEST Only - Please ignore | |||
---|---|---|---|
活动编号 20170501 | 活动日期 2017-06-16 11:14:00 | ||
参加期限 20-05-2017 | 活动人数 1 |
Technical Forum: Latest Development on D | |||
---|---|---|---|
活动编号 20170401 | 活动日期 2017-05-23 18:00:00 | ||
参加期限 16-05-2017 | 活动人数 80 |
Technical Visit to Towngas Tai Po Plant | |||
---|---|---|---|
活动编号 20170301 | 活动日期 2017-04-13 14:30:00 | ||
参加期限 03-04-2017 | 活动人数 24 |
更 多 內 容